La opinion de los analistas
| Sociedad | Nombre | Recomendación | Precio Objetivo | Fecha |
| Ahorro Corporación | César Sánchez-Grande | Comprar | 20,0 | 18/6/2007 |
| BBVA Research | Luis de Toledo | Comprar | 19,8 | 19/6/2008 |
| BPI | Manuel Dias Coelho | Mantener | 18,8 | 6/6/2008 |
| Banco Urquijo | Ignacio Romero | |||
| Banesto Bolsa | Robert Jackson | Comprar | 24,7 | 23/4/2008 |
| Caja Madrid | Iñigo Recio | Acumular | 19,5 | 18/7/2008 |
| Cheuvreux | Francisco Riquel | Sobreponderar | 17,0 | 16/7/2008 |
| Citigroup Smith Barney | Johan U Rode | Vender | 16,0 | 21/4/2008 |
| Credit Suisse | Alessandro Abate | |||
| Deutsche Bank | Luis Fañanás | Comprar | 25,0 | 6/3/2008 |
| Dexia | Iñigo Vega | Comprar | 19,5 | 26/2/2008 |
| Espirito Santo | Paula Albarrán | |||
| Exane BNP Paribas | Sylvain Brunet | Infraponderar | 14,0 | 10/6/2008 |
| Fidentiis | Marta Llano | Mantener | 13,0 - 14,5 | 10/7/2008 |
| Fortis Bank | Rafael Rico | Reducir | 18,9 | 6/6/2008 |
| Goldman Sachs | Peter Mallin-Jones | Vender | 15,1 | 11/4/2008 |
| Ibersecurities | Francisco Rodríguez | Comprar | 20,3 | 27/2/2008 |
| Interdin | Alejandro Miranda | |||
| JP Morgan | Albert Minassian | Neutral | 18,3 | 20/7/2007 |
| Kepler Equities | Antonio Pausa | Comprar | 21,0 | 4/6/2008 |
| La Caixa | Iciar Gómez | Comprar | 20,5 | 28/3/2008 |
| Link Securities | Juan José Figares | Acumular | 21,6 | 13/3/2008 |
| M&B Capital Advisers | Jacobo Pascual | Reducir | 19,7 | 27/2/2008 |
| Morgan Stanley | Carsten Riek | Infraponderar | 14,0 | 16/4/2008 |
| Oddo Securities | Luc Pez | Reducir | 15 | 24/4/2008 |
| Popular Bolsa | Alicia Moratilla | |||
| Santander | Patricia López | Mantener | 18,50 | 11/6/2008 |
| Société Générale | Alain William | Comprar | 15,0 | 17/7/2008 |
| UBS | Andrew Snowdowne | Neutral | 18,0 | 23/4/2008 |
| Venture Finanzas | Gonzalo Sanz | Sobreponderar | 15,0 | 16/7/2008 |
![]() |
|
![]() |
|||||||
| más eventos >> | ![]() |
||||||||
![]() | |||||||||








