La opinion de los analistas
| Sociedad | Nombre | Recomendación | Precio Objetivo | Fecha |
| Ahorro Corporación | César Sánchez-Grande | Comprar | 15,1 | 3/9/2009 |
| BBVA Research | Luis de Toledo | Comprar | 19,8 | 19/6/2008 |
| BPI | Manuel Dias Coelho | Mantener | 12,0 | 30/7/2009 |
| Banco Urquijo | Ignacio Romero | |||
| Banesto Bolsa | Robert Jackson | Comprar | 17,5 | 15/3/2010 |
| Caja Madrid | Iñigo Recio | Comprar | 18,0 | 8/3/2010 |
| Cheuvreux | Francisco Riquel | Infraponderar | 13,0 | 1/3/2010 |
| Citigroup Smith Barney | Johan U Rode | Mantener | 14,0 | 3/3/2010 |
| Credit Suisse | Alessandro Abate | Infraponderar | 13,0 | 2/3/2010 |
| Deutsche Bank | Luis Fañanás | Comprar | 20,0 | 26/2/2010 |
| Dexia | Iñigo Vega | Comprar | 19,5 | 26/2/2008 |
| Espirito Santo | Paula Albarrán | |||
| Exane BNP Paribas | Sylvain Brunet | Neutral | 12,0 | 30/7/2009 |
| Fidentiis | Marta Llano | Comprar | 17,0-17,5 | 6/4/2010 |
| Fortis Bank | Rafael Rico | Reducir | 12,4 | 21/10/2009 |
| Goldman Sachs | Peter Mallin-Jones | Vender | 11,7 | 19/3/2010 |
| Ibersecurities | Francisco Rodríguez | Comprar | 17,1 | 26/10/2009 |
| Interdin | Alejandro Miranda | |||
| Intermoney | Antonio Pausa | Reducir | 14,9 | 3/2/2010 |
| JP Morgan | Jeffrey Largey | Infraponderar | 13,5 | 1/3/2010 |
| Kepler Equities | Rochus Brauneiser | Mantener | 15,0 | 5/3/2010 |
| La Caixa | Iciar Gómez | Comprar | 16,0 | 4/6/2009 |
| Link Securities | Juan José Figares | Acumular | 12,84 | 11/11/2008 |
| M&B Capital Advisers | Jacobo Pascual | Reducir | 19,7 | 27/2/2008 |
| Morgan Stanley | Carsten Riek | Infraponderar | 7,5 | 12/11/2008 |
| Oddo Securities | Luc Pez | Reducir | 12 | 24/10/2008 |
| Popular Bolsa | Alicia Moratilla | |||
| Santander | Patricia López | Comprar | 17,5 | 26/2/2010 |
| Société Générale | Alain William | Mantener | 13,0 | 26/3/2010 |
| UBS | Andrew Snowdowne | Vender | 9,14 | 24/10/2008 |
| Venture Finanzas | Gonzalo Sanz | Infraponderar | 14,8 | 22/1/2010 |
![]() |
|
![]() |
|||||||
| más eventos >> | ![]() |
||||||||
![]() | |||||||||









