Participaciones significativas del Grupo Acerinox

Inicio

Participaciones significativas

Participación % Participación Directa % Participación Indirecta % Participación Total Fecha comunic. CNMV
Consejero Rafael  Naranjo Olmedo 0,072 0,000 0,072 2/8/2010
Consejera Belén Romana García 0,000 0,000 0,000 18/6/2009
Consejero Óscar Fanjul Martín 0,007 0,000 0,007 24/6/2009
Consejero Clemente Cebrian Ara 0,008 0,000 0,008 6/6/2008
Consejero José Ramón Guerediaga Mendiola 0,002 0,000 0,002 5/7/2005
Consejero David Herrero García 0,039 0,000 0,039 24/1/2008
Consejero Santos Martinez-Conde Gutierrez-Barquín 0,003 0,000 0,003 28/4/2008
Consejero Fumio Oda 0,000 0,000 0,000 17/6/2005
Consejero Diego Prado Pérez-Seoane 0,001 0,000 0,001 24/6/2009
Consejero Fernando Mayans Altaba 0,005 0,000 0,005 10/3/2009
Otros partícipes Nisshin Steel Corporation LTD.  15,000 0,000 15,000 4/2/2009
Otros partícipes Corporación Financiera Alba, S.A.  0,000 23,766 23,766 27/2/2009
Otros partícipes Alba Participaciones, S.A.  20,254 0,000 20,254 5/9/2006
Otros partícipes Alicia Koplowitz Romero de Juseu 0,000 13,275 13,275 27/12/2007
Otros partícipes Feynman Capital S.L.  11,111 0,000 11,111 28/12/2005
Otros partícipes LOLLAND, s.a.  0,000 5,000 5,000 13/12/2006
Otros partícipes Casa Grande de Cartagena, S.L.  5,000 0,000 5,000 13/12/2006
Otros participes MARATHON ASSET MANAGEMENT LLP  0,000 3,000 3,000 26/5/2008
Otros participes Metal One Corporation  3,608 0,00 3,608 26/6/2008
Otros participes Industrial  Development Corporation (I.D.C.) 3,041 0,000 3,041 22/6/2009
Otros participes The Egerton European Equity Fund Limited  0,000 1,028 1,028 29/12/2004